| Free program |
|---|
| Women |
| 01 | Seniors |
| 02 | Juniors |
| 03 | Children 12-14 years |
| 04 | Children 10-12 years |
| 05 | Children 8-10 years |
| Mixed teams |
| 11 | Seniors |
| 12 | Juniors |
| 13 | Children 12-14 years |
| 14 | Children 10-12 years |
| 15 | Children 8-10 years |
| Short program |
| Women |
| 21 | Seniors |
| 22 | Juniors |
| 23 | Children 12-14 years |
| 24 | Children 10-12 years |
| 25 | Children 8-10 years |
| Free program |
| 41 | University students |